لیست آمار | تاریخ بروزرسانی :
14/11/1397 12:00:00 ق.ظ
ردیف | عنوان | آمار |
---|---|---|
1 | تعداد جشنواره برگزارشده | 21 |
2 | تعداد شرکت کننده | 25000 |
3 | تعداد مقالات ارسالی | 27000 |
4 | تعداد شرکت کننده بر اساس ملیت | 90 |
ردیف | عنوان | آمار |
---|---|---|
1 | تعداد جشنواره برگزارشده | 21 |
2 | تعداد شرکت کننده | 25000 |
3 | تعداد مقالات ارسالی | 27000 |
4 | تعداد شرکت کننده بر اساس ملیت | 90 |
025 - 32133375 : دورنگار
tousi@miu.ac.ir : پست الکترونیک